Mô tả
Máy ép thủy lực sử dụng điện 50-150 tấn

Model: 665 – 666 – 667 – 665B – 666B – 667B
665 (50 t) – 666 (100 t) – 667 (150 t) – Loại ép thủy lực điện.
656S (30t) – 658S (50t) – Loại ép thủy lực điện có pittong di chuyển ngang và có thể bộ tời nâng
Van an toàn chống quá tải.
Điều khiển với 2 tốc độ
Thanh mạ crom
Đồng hồ áp suất
Khố chữ V
Thông số kích thước:

| 665 | 665B | 666 | 666B | 667 | 667B | |
| A | 2290 | 2290 | 2280 | 2280 | 2450 | 2450 |
| B | 985 | 985 | 1290 | 1290 | 1440 | 1440 |
| C | 650 | 650 | 850 | 850 | 1000 | 1000 |
| D | 790 | 790 | 1030 | 1030 | 1020 | 1020 |
| E | 210 | 210 | 305 | 305 | 360 | 360 |
| F – | 65 | 65 | 240 | 240 | 230 | 230 |
| F + | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 | 1020 | 1020 |
| G | 250 | 250 | 320 | 320 | 400 | 400 |
| H | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 1950 | 1950 |
| I | 350 | 350 | 350 | 350 | 550 | 550 |
| L | 520 | 520 | 650 | 650 | 600 | 600 |
Thông số điện:
| 665 665B | 666 666B | 667 667B | |
| Công suất (Kw) | 1,5 | 1,5 | 3 |
| Đơn vị thủy lực/ bình chứa lt/1 | 8,8 / 1,4 | 15,4 / 2,3 | 30 / 4,5 |
| Hành trình(mm) | 250 | 320 | 400 |
| Tốc độ mm/1” | 20 / 1,7 | 16 / 1,5 | 23 / 1,7 |
| Trọng lượng (kg) | 430 | 980 | 1680 |
=>> Trên đây là một vài nét về Máy ép thủy lực sử dụng điện 50-150 tấn. Để chọn lựa được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn về các sản phẩm tốt nhất:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ THỊNH PHÁT
Địa chỉ: 72F6, DN4, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hotline: 0937.498.767 – 0941.633.693 – 0975.674.534
Email: info@tpet.io.vn




